XML metoda
Ukázková data
Data se generují pokaždé, když se přistoupí na URL adresu.
POZOR - export dat je zpoplatněný
Export 1 x denně | 250 Kč / měsíc |
Export 2 x denně | 400 Kč / měsíc |
Export co hodinu | 500 Kč / měsíc |
Export častěji | 1 000 Kč / měsíc |
Datové typy
Základní datové typy (formát dat) použité v datových XML feedech, nutno dále sledovat poznámky u jednotlivých parametrů, které můžou příslušné datové typy dále upřesňovat.
typ | popis |
---|---|
int | celé číslo |
float | číslo s plovoucí řádovou čárkou |
str | textový řetězec |
date | datum ve formátu YYYY-MM-DD (např. 2015-01-31) |
datetime | datum ve formátu YYYY-MM-DD HH:II:SS (např. 2015-01-31 15:00:00) |
codebook | textový popis hodnoty z číselníku |
multi | textové popisy hodnot z číselníku (žádná, jedna, nebo více hodnot) |
bool | textové vyjádření pravdivostní hodnoty (“ano” či “ne”) |
Základní struktura
Do XML se vypisují vždy všechny nabídky, které byly v systému označeny pro export, a informace o všech příslušných makléřích a pobočkách s přiřazeným exportním připojením a všech jejích makléřů, kteří mají povolený export.
Vzor struktury XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<export>
<pobocky>
<pobocka>...</pobocka>
</pobocky>
<makleri>
<makler>...</makler>
</makleri>
<nabidky>
<nabidka>...</nabidka>
</nabidky>
</export>
Základní struktura chyb
Do XML se vypisují chyby, které nastanou při exportu.
Vzor struktury XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<export>
<chyba>...</chyba>
<chyba>...</chyba>
</export>
Poznámky
- Odkazy na fotografie jsou platné v době exportu. Není zaručeno, že budou fungovat navždy. Fotografie jsou ve formátu JPG.
- Pořadí elementů není definováno.
- K většině parametrů z číselníku je kromě textového popisu přidán atribut klic, ve kterém je číselná hodnota pro číselník.
- Pokud při exportu nabídky došlo k nefatální chybě, nabídka se do XML dostane, můžou jí však chybět některé parametry. Popis chyby(chyb) je k nabídce přiložen.
- Statistiky nabídky se přiloží pouze v případě, kdy je tato možnost vámi vyžadovaná, z důvodu zachování optimální velikosti XML souboru. Zapnout je lze příslušným přepínačem v nastavení připojení k realitnímu serveru, viz obrázek výše.
- U nabídky, kde neexistují statistiky (např. Je nexportovaná) se uzel statistiky nezobrazí
- Každý uzel statistiky má atribut datum, což je časový údaj, ke kterému se vážou statistické data
povinný | vysvětlení |
---|---|
RQ | povinný parametr |
!RQ | podmíněný povinný parametr, zpravidla povinné pouze pro konkrétní typ nemovitosti nebo typ nabídky viz tabulku “vazby povinných parametrů podle typu nemovitosti”, “vazby povinných parametrů podle typu nabídky” |
! | podmíněný nepovinný parametr, zpravidla použitelný pouze pro konkrétní typ nemovitosti nebo typ nabídky viz tabulku “vazby nepovinných parametrů podle typu nemovitosti”, “vazby nepovinných parametrů podle typu nabídky” |
Vstupní parametry
povinný | parametr | typ | vysvětlení |
---|---|---|---|
limit | int | počet nabídek | |
offset | int | počet vynechaných nabídek, např. 10 - v xml budou zahrnuty nabídky v pořadí 11 a výše | |
orderby | codebook | řazení nabídek | |
sort | codebook | směr řazení nabídek |
Pobočky
povinný | parametr | typ | vysvětlení |
---|---|---|---|
RQ | id | int | unikátní identifikátor mezi pobočkami |
RQ | nazev | str | název pobočky |
telefon | str | telefonní kontakt | |
mobil1 | str | telefonní kontakt | |
mobil2 | str | telefonní kontakt | |
str | e-mailový kontakt | ||
ulice | str | adresa | |
cislo_popisne | str | adresa | |
mesto | str | adresa | |
psc | str | adresa | |
url | str | webový kontakt zadáváno člověkem, takže nemusí nutně splňovat všechny náležitosti (např. může chybět http://) | |
uzel <fotky> | fotky/fotka | str | URL na fotografii |
<pobocka>
<id>78</id>
<nazev>Realitka s.r.o.</nazev>
<email>debug@poski.com</email>
<telefon>123 456 789</email>
<url>www.domena.cz</url>
<fotky>
<fotka>http://www.domena.cz/poskireal/temp/img/...</fotka>
<fotka>http://www.domena.cz/poskireal/temp/img/...</fotka>
<fotka>http://www.domena.cz/poskireal/temp/img/...</fotka>
</fotky>
</pobocka>
Makléř
povinný | parametr | typ | vysvětlení |
---|---|---|---|
RQ | id | int | unikátní identifikátor mezi makléři |
RQ | id_pobocka | int | ID pobočky |
RQ | jmeno | str | celé jméno |
telefon | str' | telefonní kontakt' | |
mobil | str | telefonní kontakt | |
RQ | str | e-mailový kontakt | |
fotka | str | URL na fotografii makléře (200x300) | |
fotka_original | str | URL na fotografii makléře |
<makler>
<id>1181</id>
<id_pobocka>78</id_pobocka>
<jmeno>Jan Novák</jmeno>
<fotka>http://www.domena.cz/poskireal/temp/img/...</fotka>
<telefon>123 456 789</telefon>
<email>debug@poski.com</email>
</makler>
Nabídky
povinný | parametr | typ | vysvětlení |
---|---|---|---|
RQ | id_nabidka | int | unikátní identifikátor mezi nabídkami |
id_pobocka | int | ID pobočky | |
id_makler | int | ID makléře | |
RQ | typ_nemovitosti | codebook | druh reality |
RQ | typ_nabidky | codebook | druh nabídky (prodej, pronájem…) |
RQ | exkluzivni_nabidka | bool | |
url | str | url nabídky na serveru | |
cislo_nabidky | str | evidenční číslo (nemusí být unikátní) | |
!RQ | commercial_kind | codebook | účel budovy |
!RQ | estate_kind | codebook | druh pozemku |
!RQ | flat_kind | codebook | dispozice bytu (velikost) |
!RQ | garage_kind | codebook | druh malých objektů |
!RQ | farm_kind | codebook | druh zemědělských objektů |
!RQ | cottages_kind | codebook | druh rekreačních objektů |
!RQ | house_kind | codebook | druh domů |
!RQ | ownership | codebook | vlastnictví |
!RQ | object_type | codebook | typ domu |
!RQ | hotel_kind | codebook | typ zařízení |
!RQ | office_kind | codebook | druh prostor |
!RQ | object_kind | codebook | poloha objektu |
!RQ | building_type | codebook | druh objektu |
!RQ | building_condition | codebook | stav objektu |
!RQ | object_location | codebook | umístění objektu |
!RQ | advert_room_count | codebook | velikost |
!RQ | flat_class | codebook | typ bytu |
!RQ | building_area | int | zastavěná plocha (m2) |
!RQ | usable_area | int | užitná plocha (m2) |
!RQ | plot_area | int | plocha parcely (m2) |
!RQ | total_area | int | celková plocha (m2) |
!RQ | offices_area | int | plocha kanceláří (m2) |
!RQ | floor_number | int | číslo podlaží v domě |
!RQ | floors | int | počet podlaží objektu |
!RQ | floor_area | int | celková podlahová plocha (m2) |
!RQ | parking | int | počet míst k parkování |
! | balcony_area | int | balkón plocha m2 |
! | balcony_count | int | balkón počet ks |
! | loggie_area | int | lodžie plocha m2 |
! | loggie_count | int | lodžie počet ks |
! | terrace_area | int | terasa plocha m2 |
! | terrace_count | int | terasa počet ks |
! | parking_area | int | parkoviště plocha m2 |
! | parking_count | int | parkoviště počet ks |
! | garage_area | int | garáž plocha m2 |
! | garage_count | int | garáž počet ks |
! | pool_area | int | bazén plocha m2 |
! | pool_count | int | bazén počet ks |
! | electricity | multi | elektřina |
! | water | multi | voda |
! | gully | multi | odpad |
! | gas | multi | plyn |
! | orientace | multi | |
! | engineering_networks | multi | inženýrské sítě |
! | other | multi | ostatní tento parametr má vlastní závislosti vzhledem k typu nemovitosti popsané v samostatném odstavci |
! | konani_drazby | date | datum konání dražby/aukce |
! | drazba_termin_prohlidka1 | date | datum první prohlídky nemovitosti |
! | drazba_termin_prohlidka2 | date | datum druhé prohlídky nemovitosti |
! | drazba_misto | str | místo konání dražby/aukce. Nemusí se jednat o reálné místo, ale může být i např. odkaz na webovou stránku, kde se koná dražba/aukce |
! | drazba_posudek | str | odkaz na soubor posudku |
! | drazba_vyhlaska | str | odkaz na soubor dražební vyhlášky |
estate_building_type | codebook | stavba | |
protection | codebook | ochrana | |
surroundings_type | codebook | zástavba | |
telecommunication | multi | telekomunikace | |
networks | multi | sítě | |
heating | multi | topení | |
transport | multi | doprava | |
road_type | multi | komunikace | |
stairs | codebook | schody | |
object_count | int | počet objektů | |
house_count | int | počet domů | |
flats | int | počet bytů | |
offices | int | počet kanceláří | |
shops | int | počet obchodů | |
seats | int | počet míst | |
beds | int | počet lůžek | |
production_area | int | plocha výrobní | |
store_area | int | plocha skladů | |
! | cellar_area | int | plocha sklepu |
! | cellar_count | int | počet sklepů |
nolive_total_area | int | plocha nebytových prostor | |
shop_area | int | obchodní plocha | |
garden_area | int | plocha zahrady | |
workshop_area | int | plocha dílen | |
usable_area_ground | int | užitná plocha přízemí | |
lenght | int | rozměry - délka (překlep v názvu je správně) | |
width | int | rozměry - šířka | |
height | int | rozměry - výška | |
ceiling_height | float | výška stropu | |
underground_floors | int | podlaží podzemní | |
reconstruction_year | int | rok rekonstrukce | |
object_age | int | rok výstavby | |
acceptance_year | int | rok kolaudace | |
free_flats | int | počet volných bytů | |
free_offices | int | počet volných kanceláří | |
flat_number | int | číslo bytu | |
ready_date | date | datum nastěhování | |
beginning_date | date | datum zahájení výstavby | |
finish_date | date | datum ukončení výstavby | |
sale_date | date | datum zahájení prodeje | |
auction_date | date | datum konání dražby | |
first_tour_date | date | datum prohlídky | |
first_tour_date_to | date | datum prohlídky do | |
energy_efficiency_rating | codebook | energetická náročnost budovy | |
energy_performance_certificate | codebook | PENB vyhotoven dle vyhlášky | |
energy_performance_summary | float | ukazatel energetické náročnosti budovy | |
cost_of_living | str | náklady na bydlení | |
mortgage_percent | float | hypotéka - procenta | |
spor_percent | float | stavební spoření - procenta | |
created | datetime | datum zadání | |
updated | datetime | datum aktualizace | |
rezervovano | bool | zda je nabídka rezervována | |
video_youtube | str | samotný hash-kód videa na YouTube bez URL | |
RQ | nadpis_nemovitosti | str | nadpis |
nadpis_nemovitosti_{lang} | str | nadpis v příslušném jazyku | |
RQ | popis_nemovitosti | str | popis |
popis_nemovitosti_{lang} | str | popis v příslušném jazyku | |
lv | str | list vlastnictví | |
matterport_url | str | URL na virtuální prohlídku | |
uzel <adresa> | |||
RQ | stat_kod | codebook | dvoupísmenný kód státu |
stat_nazev | str | název státu | |
kraj_id | int | kód kraje dle RÚIAN | |
kraj_nazev | str | název kraje | |
okres_id | int | kód okresu dle RÚIAN | |
okres_nazev | str | název okresu | |
obec_id | int | kód obce dle RÚIAN | |
obec_nazev | str | název obce | |
mcast_id | int | kód městské části dle RÚIAN | |
mcast_nazev | str | název městské části | |
cobce_id | int | kód části obce dle RÚIAN | |
cobce_nazev | str | název části obce | |
ulice_id | int | kód ulice dle RÚIAN | |
ulice_nazev | str | název ulice | |
objekt_id | int | kód objektu dle RÚIAN | |
cisdom | str | domovní číslo (č.p. či č.ev.) | |
adresa_id | int | kód adresního místa dle RÚIAN | |
cisor | str | orientační číslo | |
psc | codebook | PSČ | |
lau1_code | int | kód LAU1 dle Eurostatu | |
lau1_label | str | (český) název LAU1 dle Eurostatu | |
lau2_code | int | kód LAU2 dle Eurostatu | |
lau2_label | str | (český) název LAU2 dle Eurostatu | |
gps_lat | float | zeměpisná šířka | |
gps_lng | float | zeměpisná délka | |
ku_id | int | kód katastrálního území dle RÚIAN | |
ku_nazev | str | katastrální území | |
parcela_id | int | kód parcely dle RÚIAN | |
par_cis | str | číslo parcely | |
uzel <adresa-uplna> (musí být povoleno v sytému) | |||
RQ | stat_kod | codebook | dvoupísmenný kód státu |
stat_nazev | str | název státu | |
kraj_id | int | kód kraje dle RÚIAN | |
kraj_nazev | str | název kraje | |
okres_id | int | kód okresu dle RÚIAN | |
okres_nazev | str | název okresu | |
obec_id | int | kód obce dle RÚIAN | |
obec_nazev | str | název obce | |
mcast_id | int | kód městské části dle RÚIAN | |
mcast_nazev | str | název městské části | |
cobce_id | int | kód části obce dle RÚIAN | |
cobce_nazev | str | název části obce | |
ulice_id | int | kód ulice dle RÚIAN | |
ulice_nazev | str | název ulice | |
objekt_id | int | kód objektu dle RÚIAN | |
cisdom | str | domovní číslo (č.p. či č.ev.) | |
adresa_id | int | kód adresního místa dle RÚIAN | |
cisor | str | orientační číslo | |
psc | codebook | PSČ | |
lau1_code | int | kód LAU1 dle Eurostatu | |
lau1_label | str | (český) název LAU1 dle Eurostatu | |
lau2_code | int | kód LAU2 dle Eurostatu | |
lau2_label | str | (český) název LAU2 dle Eurostatu | |
gps_lat | float | zeměpisná šířka | |
gps_lng | float | zeměpisná délka | |
ku_id | int | kód katastrálního území dle RÚIAN | |
ku_nazev | str | katastrální území | |
parcela_id | int | kód parcely dle RÚIAN | |
par_cis | str | číslo parcely | |
uzel <cena> | |||
!RQ | poznamka | str | poznámka k ceně pokud není cena poslána, je poslána alespoň poznámka “cena u makléře” |
!RQ | castka | float | cena nabídky |
!RQ | mena | codebook | třípísmenný kód měny (pouze CZK) |
!RQ | jednotka | codebook | za jakou jednotku a dobu se částka platí |
provize | str | zda cena zahrnuje provizi | |
dph | str | zda cena zahrnuje DPH | |
poplatky | str | zda cena zahrnuje poplatky | |
pravni_servis | str | zda cena zahrnuje právní servis | |
jednatelna | bool | zda lze o ceně jednat | |
!RQ | drazba_cena_aukcni_jistina | str | cena dražební aukční jistiny |
!RQ | drazba_cena_znalecky_posudek | str | cena podle znaleckého posudku |
!RQ | drazba_cena_min_prihoz | str | minimální cena příhozu při aukci/dražbě |
uzel <fotky> | |||
RQ | fotka/url | str | URL fotografie |
fotka/popis | str | krátký popis | |
RQ | fotka/hlavni | bool | zda je fotka hlavní |
RQ | fotka/poradi | int | pořadí fotky |
uzel <statistiky> (volitelny) | |||
statistika/web_views | int | Web: zobrazení | |
statistika/web_sendmail | int | Web: počet odeslání e-mailu | |
statistika/web_sendfriend | int | Web: počet přeposlání známému | |
statistika/web_showcontact | int | Web: počet zobrazení kontaktu | |
statistika/web_showvideo | int | Web: počet zobrazení videa | |
statistika/sreality_views | int | Sreality.cz: zobrazení | |
statistika/sreality_advert_price | double | Sreality.cz: cena za běžnou inzerci | |
statistika/sreality_topped_price | double | Sreality.cz: za zvýhodnění inzerátu | |
statistika/sreality_total_price | double | Sreality.cz: celkové náklady | |
statistika/sreality_with_vat | int | Sreality.cz: ceny jsou s DPH (1) nebo bez DPH (0) | |
statistika/reality_idnes_display | int | reality.iDNES.cz: zobrazení | |
statistika/reality_idnes_display_v | int | reality.iDNES.cz: počet přehrání videa | |
statistika/reality_idnes_print | int | reality.iDNES.cz: počet klepnutí na odkaz tisk | |
statistika/reality_idnes_send_f | int | reality.iDNES.cz: počet přeposlání známému | |
statistika/reality_idnes_send_q | int | reality.iDNES.cz: odeslání formuláře | |
statistika/reality_idnes_fav_add | int | reality.iDNES.cz: počet přidání do oblíbených | |
statistika/reality_idnes_click_mail | int | reality.iDNES.cz: počet klepnutí na e-mail | |
statistika/reality_idnes_click_rk_url | int | reality.iDNES.cz: počet klepnutí na URL RK | |
statistika/reality_idnes_click_profile | int | reality.iDNES.cz: počet klepnutí na profil RK | |
statistika/cloudreal_showmore | int | Cloud REAL: počet zobrazení detailu (celkem) | |
statistika/cloudreal_showmore_unique | int | Cloud REAL: počet zobrazení detailu (unikátní návštěvníci) | |
statistika/cloudreal_showcontact | int | Cloud REAL: počet zobrazení kontaktu na makléře (celkem) | |
statistika/cloudreal_showcontact_unique | int | Cloud REAL: počet zobrazení kontaktu na makléře (unikátní návštěvníci) | |
statistika/cloudreal_sendmail | int | Cloud REAL: počet odeslání kontaktního formuláře (celkem) | |
statistika/cloudreal_sendmail_unique | int | Cloud REAL: počet odeslání kontaktního formuláře (unikátní návštěvníci) | |
statistika/ulovdomov_views | int | UlovDomov.cz: zobrazení | |
statistika/ulovdomov_advert_price | double | UlovDomov.cz: cena za běžnou inzerci | |
statistika/ulovdomov_topped_price | double | UlovDomov.cz: za zvýhodnění inzerátu | |
statistika/ulovdomov_total_price | double | UlovDomov.cz: celkové náklady | |
statistika/ulovdomov_showcontact | int | UlovDomov.cz: zobrazení kontaktu | |
statistika/ulovdomov_with_vat | int | UlovDomov.cz: ceny jsou s DPH (1) nebo bez DPH (0) | |
statistika/ceskereality_display | int | Ceskereality.cz: počet zobrazení | |
statistika/prazskereality2_views | int | Prazskereality.cz: zobrazení | |
statistika/prazskereality2_advert_price | double | Prazskereality.cz: cena za běžnou inzerci | |
statistika/prazskereality2_topped_price | double | Prazskereality.cz: za zvýhodnění inzerátu | |
statistika/prazskereality2_total_price | double | Prazskereality.cz: celkové náklady | |
statistika/prazskereality2_with_vat | int | Prazskereality.cz: ceny jsou s DPH (1) nebo bez DPH (0) | |
statistika/videobydleni_views | int | Videobydleni.cz: zobrazení | |
statistika/videobydleni_advert_price | double | Videobydleni.cz: cena za běžnou inzerci | |
statistika/videobydleni_total_price | double | Videobydleni.cz: celkové náklady | |
uzel <reference> (nepovinný) | |||
typ | codebook | Typ reference | |
nadpis | str | Nadpis nemovitosti dle údajů reference | |
popis | str | Popis nemovitosti dle údajů reference | |
cena | int | Cena nemovitosti dle údajů reference | |
datum_vlozeni | date | Datum vytvoření reference | |
uzel <chyby> (nepovinný) | |||
chyba | str | popis chyby |
Vazby povinných parametrů podle typu nemovitosti
Povinný parametr vzhledem ke konkrétnímu typu nemovitosti je označen znakem “+”. Pokud bude v datovém XML uveden parametr pro jiný typ nemovitosti než je určen, je vhodné jej ignorovat.
id_typ_nemovitosti - viz číselník | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
commercial_kind | + | ||||||||||
estate_kind | + | ||||||||||
flat_kind | + | ||||||||||
garage_kind | + | ||||||||||
farm_kind | + | ||||||||||
cottages_kind | + | ||||||||||
house_kind | + | ||||||||||
ownership | + | ||||||||||
object_type | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
hotel_kind | + | ||||||||||
office_kind | + | ||||||||||
object_kind | + | + | + | ||||||||
building_type | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
building_condition | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
object_location | + | + | + | + | + | ||||||
advert_room_count* | + | + | + | + | |||||||
flat_class | + | ||||||||||
building_area | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
usable_area | + | + | + | + | + | + | + | ||||
plot_area | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
total_area | + | + | |||||||||
offices_area | + | ||||||||||
floor_number | + | + | + | ||||||||
floors | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
floor_area | + | ||||||||||
parking | + | + | + | + |
* Parametr advert_room_count je pro id_typ_nemovitosti=12 (Zemědělské objekty) povinný pouze v případě, že parametr farm_kind=1 (Zemědělské usedlosti)
Vazby nepovinných parametrů podle typu nemovitosti
Validní parametr vzhledem ke konkrétnímu typu nemovitosti je označen znakem “+”. Pokud bude v datovém XML uveden parametr pro jiný typ nemovitosti než je určen, je vhodné jej ignorovat.
id_typ_nemovitosti - viz číselník | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
balcony_area | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
balcony_count | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
loggie_area | + | ||||||||||
loggie_count | + | ||||||||||
terrace_area | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
terrace_count | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
parking_area | + | + | |||||||||
parking_count | + | + | |||||||||
garage_area | + | + | + | ||||||||
garage_count | + | + | + | ||||||||
pool_area | + | + | + | + | + | ||||||
pool_count | + | + | + | + | + | ||||||
equipment | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
social | + | + | |||||||||
electricity | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
water | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
gully | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
gas | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
orientace | + | + | + | + | |||||||
engineering_networks | + | ||||||||||
other* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
cellar_area | + | + | + | + | |||||||
cellar_count | + | + | + | + | |||||||
fond_oprav | + |
* Parametr other má pro jednotlivé hodnoty další závislosti podle typu nemovitosti viz samostatný odstavec věnovaný tomuto parametru
Vazby hodnot parametru other podle typu nemovitosti
Tento číselník other obsahuje i hodnoty reserved, které se nepoužívají, ovšem je nutné s nimi počítat jako s obsazenými klíči, aby byla zachována správná délka řetězce binárních hodnot.
id_typ_nemovitosti - viz číselník | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0 | plot | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
1 | bezbariérový přístup | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
4 | výtah | + | + | + | + | + | + | + | ||||
6 | ostraha | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
7 | ostraha - PCO | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
8 | recepce | + | + | + | + | + | + | |||||
9 | vrátnice | + | + | + | + | + | ||||||
11 | sociální zařízení | + | + | + | + | + | + | + | ||||
13 | vlastnictví převod | + | + | + | + | + | ||||||
14 | půdní vestavba | + | + | + | + |
Číselníky
typ_nabidky | |
---|---|
1 | Prodej |
3 | Pronájem |
5 | Výměna |
6 | Dražba |
8 | Aukce |
10 | Soutěž |
typ_nemovitosti | |
---|---|
1 | Domy a vily |
2 | Chaty a rekreační objekty |
3 | Byty |
4 | Pozemky |
5 | Komerční objekty |
6 | Malé objekty, garáže |
8 | Nájemní domy (činžovní domy) |
9 | Historické objekty |
10 | Hotely, penziony a restaurace |
11 | Komerční prostory |
12 | Zemědělské objekty |
commercial_kind | |
---|---|
1 | Sklad |
2 | Výroba |
3 | Obchodní centrum |
4 | Nákupní středisko |
5 | Průmyslový areál |
6 | Jiný |
7 | Administrativní budova |
estate_kind | |
---|---|
1 | pro komerční výstavbu |
2 | pro bydlení |
3 | zemědělská |
4 | les |
5 | trvalý travní porost |
6 | zahrada |
7 | ostatní |
8 | sady/vinice |
9 | rybník |
flat_kind | |
---|---|
1 | garsoniéra |
2 | 1+kk |
9 | 1+1 |
3 | 2+kk |
10 | 2+1 |
4 | 3+kk |
11 | 3+1 |
5 | 4+kk |
12 | 4+1 |
6 | 5+kk |
13 | 5+1 |
7 | 6+kk |
14 | 6+1 |
8 | 7+kk |
15 | 7+1 |
16 | atypický |
19 | pokoj |
garage_kind | |
---|---|
1 | garáž |
2 | jiný |
3 | vinný sklep |
4 | půdní prostor |
5 | garážové stání |
6 | mobilheim |
farm_kind | |
---|---|
1 | zemědělská usedlost |
2 | zemědělský objekt |
4 | jiný |
cottages_kind | |
---|---|
1 | Chaty a rekreační objekty |
2 | Chalupy |
house_kind | |
---|---|
1 | rodinný dům |
2 | vila |
3 | dům na klíč |
4 | dřevostavba |
6 | Vícegenerační dům |
ownership | |
---|---|
1 | osobní |
2 | družstevní |
3 | státní/obecní |
object_type | |
---|---|
1 | přízemní |
2 | patrový |
hotel_kind | |
---|---|
1 | hotel |
2 | penzion |
3 | restaurace |
office_kind | |
---|---|
1 | prostor kanceláří |
2 | obchodní prostor |
3 | skladovací prostor |
4 | jiný |
5 | výrobní prostor |
6 | virtuální kancelář |
7 | Ordinace |
8 | Apartmány |
object_kind | |
---|---|
1 | řadový |
2 | rohový |
3 | v bloku |
4 | samostatný |
building_type | |
---|---|
1 | dřevěná |
2 | cihlová |
3 | kamenná |
4 | montovaná |
5 | panelová |
6 | skeletová |
7 | smíšená |
building_condition | |
---|---|
1 | velmi dobrý |
2 | dobrý |
3 | špatný |
4 | ve výstavbě (hrubá stavba) |
5 | projekt |
6 | novostavba |
7 | určený k demolici |
8 | Před rekonstrukcí |
9 | Po rekonstrukci |
10 | V rekonstrukci |
object_location | |
---|---|
1 | centrum obce |
2 | klidná část obce |
3 | rušná část obce |
4 | okraj obce |
5 | sídliště |
6 | polosamota |
7 | samota |
advert_room_count | |
---|---|
1 | 1 pokoj |
2 | 2 pokoje |
3 | 3 pokoje |
4 | 4 pokoje |
5 | 5 a více pokojů |
6 | atypický |
electricity | |
---|---|
0 | 120 V |
1 | 230 V |
2 | 380 V |
3 | 400 V |
water | |
---|---|
0 | zdroj pro celý objekt |
1 | dálkový vodovod |
2 | rozvod studené a teplé vody |
3 | Studna |
gully | |
---|---|
0 | kanalizace |
1 | ČOV pro celý objekt |
2 | septik |
3 | jímka |
4 | Trativod |
gas | |
---|---|
0 | individuální |
1 | plynovod |
orientace | |
---|---|
0 | Sever |
1 | Jih |
2 | Východ |
3 | Západ |
4 | Severozápad |
5 | Severovýchod |
6 | Jihozápad |
7 | Jihovýchod |
engineering_networks | |
---|---|
0 | vodovod |
1 | kanalizace |
2 | plyn |
3 | elektřina |
other | |
---|---|
0 | plot |
1 | bezbarierový přístup |
4 | výtah |
6 | ostraha |
7 | ostraha - PCO |
8 | recepce |
9 | vrátnice |
11 | sociální zařízení |
13 | Převod do OV |
14 | půdní vestavba |
15 | nízkoenergetický |
estate_building_type | |
---|---|
1 | budova, hala |
2 | inženýrská, pozemní stavba |
3 | rodinný dům |
4 | rekreační chata |
5 | garáž |
6 | vedlejší stavba |
7 | studna |
8 | ostatní |
telecommunication | |
---|---|
0 | telefon |
1 | internet |
networks | |
---|---|
0 | satelit |
1 | kabelová televize |
2 | kabelové rozvody |
3 | ostatní |
heating | |
---|---|
0 | lokální plynové |
1 | lokální tuhá paliva |
2 | lokální elektrické |
3 | ústřední plynové |
4 | ústřední tuhá paliva |
5 | ústřední elektrické |
6 | ústřední dálkové |
7 | jiné |
8 | podlahové |
9 | klimatizace |
transport | |
---|---|
0 | vlak |
1 | dálnice |
2 | silnice |
3 | MHD |
4 | autobus |
road_type | |
---|---|
0 | Betonová |
1 | Dlažděná |
2 | Asfaltová |
3 | Neupravená |
4 | Zpevnená |
5 | Štěrk |
6 | Šotolina |
stairs | |
---|---|
1 | dřevěné |
2 | kamenné |
3 | betonové |
4 | ocelové |
5 | madlo |
energy_efficiency_rating | |
---|---|
1 | A - Mimořádně úsporná |
2 | B - Velmi úsporná |
3 | C - Úsporná |
4 | D - Méně úsporná |
5 | E - Nehospodárná |
6 | F - Velmi nehospodárná |
7 | G - Mimořádně nehospodárná |
energy_performance_certificate | |
---|---|
1 | 148/2007 Sb. |
2 | 78/2013 Sb. |
3 | 264/2020 Sb. |
cena/jednotka | |
---|---|
nemovitost | cena za nemovitost |
m2 | cena za m2 |
měsíc | cena za měsíc |
rok | cena za rok |
m2/měsíc | cena za m2 za měsíc |
m2/rok | cena za m2 za rok |
surroundings_type | |
---|---|
1 | obytná |
2 | obchodní a obytná |
3 | obchodní |
4 | komerční |
5 | průmyslová |
6 | venkovská |
7 | rekreační |
8 | rekreačně nevyužitá |
mena | |
---|---|
1 | CZK |
2 | USD |
3 | EUR |
obcanska_vybavenost | |
---|---|
0 | škola |
1 | Školka |
2 | Zdravotnická zařízení |
3 | Pošta |
4 | Supermarket |
5 | Kompletní síť obchodů a služeb |
protection | |
---|---|
1 | ochranné pásmo |
2 | národní park |
3 | CHKO |
stav | |
---|---|
10 | Koncept |
20 | Aktivni |
30 | Rezervovana |
40 | Prodana |
50 | Archivni |
