Export pomocí můstku XML-FTP exportuje XML feedy na FTP server dle nastavení. Na FTP serveru dle nastavení jsou vytvořeny soubory:
Import pomocí můstu XML-FTP importuje XML feedy z FTP serveru dle nastavneí. Z FTP serveru se stahují
POZOR - export dat je zpoplatněný
Export probíhá v pravidelném časovém intervalu (co 5 minut) | 250 Kč / měs. |
Changelog
- Import statistik počtu zhlédnutí. Import zájmu u nabídek.
- Změna v parametrech jazyk, regiony, awards, makler_roku a makler_mesice.
- Komplexní aktualizace číselníků a doplnění slovenské verze dle skutečnosti
Nápověda jak zapnout generování XML na FTP
Základní struktura
Do XML se vypisují vždy vše dle typu XML feed, dle nastavení v systému s označením pro export.
Vzor struktury XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<data>
<nabidka id="108452">
...
<dokument>
...
</dokument>
</nabidka>
<nabidka id="108453">
...
</nabidka>
</data>
Ukázková data
Data se doplňují automaticky s každou změnou nabídky.
- ftp://tester1:1r6vl22D2@export-test.poskireal.cz:21
FTP server, na který budeme data nahrávat lze specifikovat.
Datové typy
Základní datové typy použité v datových XML. Je však nutné dále sledovat poznámky u jednotlivých parametrů, které mohou příslušné datové typy upřesňovat.
Pokud má datový typ před sebou *, jedná se o povinný parametr. Jestli neznáme hodnotu povinného parametru, posíláme vždy výchozí hodnotu dle tabulky. Pro ostatní (nepovinné) parametry při neznámé hodnotě zadáváme NULL.
typ | výchozí | popis |
---|---|---|
int | 0 | celé číslo |
float | 0 | číslo s plovoucí řádovou čárkou |
str | "" | textový řetězec |
date | 0000-00-00 | datum ve formátu YYYY-MM-DD (např. 2021-01-31) |
datetime | 0000-00-00 00:00:00 | datum ve formátu YYYY-MM-DD HH:II:SS (např. 2021-01-31 15:00:00) |
time | 00:00:00 | datum ve formátu HH:II:SS (např. 15:00:00) |
gYearMonth | 0000-00 | datum ve formátu YYYY-MM (např. 2004-04) |
codebook | 0 | hodnoty z číselníků |
bool | 0 | číselné vyjádření pravdivostní hodnoty (1 nebo 0) |
blob | "" | textový řetězec obsahující hodnoty reprezentované jako byte-stream (v databázi by se teda měl ukládat jako datový typ BLOB) |
text | "" | dlouhý textový řetězec |
Exportní soubory
nabidky.xml
parameter | typ | vysvětlení | |
---|---|---|---|
id | int* | Unikátní identifikátor nabídky | |
id_firma | int* | ID firmy makléře nabídky | |
nabidka_stav | str* | Stav nabídky | |
id_uzivatel | str* | ID makléře nabídky | |
id_projekt | int | ID projektu nabídky | |
id_projekt_skupina | int | ID projektu nabídky | |
cislo | int | Unikátní vlastní identifikátor nabídky | |
kod | str* | Unikátní vlastní kód nabídky | |
nemovitost_anuita | int | Hodnota anuity nemovitosti | |
nemovitost_balkon_plocha | int | Velikost plochy balkónu | |
nemovitost_balkon | bool | Určuje, zda má nemovitost balkón | |
nemovitost_bazen_plocha | int | Velikost plochy bazénu | |
nemovitost_bazen | bool | Určuje, zda má nemovitost bazén | |
nemovitost_bezbarierovy | bool | Určuje, zda je nemovitost bezbariérová | |
nemovitost_bytu_celkem | int | Celkový počet bytů nemovitosti | |
nemovitost_cislo_bytu | str | Číslo bytu | |
nemovitost_cena_poznamka | str | Poznámka k ceně | |
nemovitost_cena_poznamka_en | str | Poznámka k ceně v angličtině | |
nemovitost_cena_datum_snizeni | datetime | Datum snížení ceny nabídky | |
nemovitost_charakter_zastavby | codebook | Typ zástavby nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (surroundings_type) | |
nemovitost_datum_nastehovani | date | Datum kdy bude nemovitost připravena k nastěhování | |
nemovitost_delka | float | Délka nemovitosti | |
nemovitost_doprava | codebook | Dostupné doprava u nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme binární výběr z číselníku (transport) | |
nemovitost_druh_bytu | codebook | Druh bytu. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku (flat_kind) | |
nemovitost_druh_objektu | codebook | Druh objektu nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (building_type) | |
nemovitost_druh_pozemku | codebook | Druh pozemku nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku (estate_kind) | |
nemovitost_druh_prostor | codebook | Druh prostor nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku (office_kind) | |
nemovitost_druh_stavby | codebook | Druh stavby nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (estate_building_type) | |
nemovitost_elektrina | codebook | Dostupné elektrické napětí v nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku, oděleno čárkou (electricity) | |
nemovitost_garaz_plocha | int | Velikost plochy garáže | |
nemovitost_garaz | bool | Určuje, zda má nemovitost garáž | |
nemovitost_inzenyrske_site | codebook | Dostupné inženýrské sítě v nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme binární výběr z číselníku (engineering_networks) | |
nemovitost_lodzie_plocha | int | Velikost plochy lodžie | |
nemovitost_lodzie | bool | Určuje, zda má nemovitost lodžii | |
nemovitost_mena | codebook | Měna ceny nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku (mena) | |
zakazka_provize_od_pronajimatele | float | Provize od pronajimatele | |
zakazka_provize_od_najemce | float | Provize od nájemce | |
nastaveni_exportu | str* | Nastavení exportů (serializované pole) | |
nemovitost_obcanska_vybavenost | codebook | Dostupné občanské vybavení nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku, oděleno čárkou (obcanska_vybavenost) | |
nemovitost_odpad | codebook | Dostupné zpracování odpadu nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku, oděleno čárkou (gully) | |
nemovitost_ostatni_rozvody | codebook | Dostupné ostatní rozvody v nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku, oděleno čárkou (networks) | |
nemovitost_plocha_celkova | int | Celková plocha nemovitosti | |
nemovitost_plocha_dilny | int | Velikost plochy dílny a provozovny nemovitosti | |
nemovitost_plocha_kancelari | int | Velikost plochy kanceláří nemovitosti | |
nemovitost_plocha_nebytovych_prostor | int | Velikost plochy nebytových prostor nemovitosti | |
nemovitost_plocha_obchodu | int | Velikost obchodní plochy nemovitosti obchodu | |
nemovitost_plocha_parcely | int | Velikost plochy parcely nemovitosti | |
nemovitost_plocha_skladu | int | Velikost plochy skladu nemovitosti | |
nemovitost_plocha_terasa | int | Velikost plochy terasy nemovitosti | |
nemovitost_plocha_uzitna | int | Velikost užitné plochy nemovitosti | |
nemovitost_plocha_uzitna_prizemi | int | Velikost užitné plochy v přízemí nemovitosti | |
nemovitost_plocha_vyrobni | int | Velikost výrobní plochy nemovitosti | |
nemovitost_plocha_zahrada | int | Velikost plochy zahrady nemovitosti | |
nemovitost_plocha_zastavena | int | Velikost zastavěná plochy nemovitosti | |
nemovitost_plyn | codebook | Dostupné přívodu plynu v nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme binární výběr z číselníku (gas) | |
nemovitost_pocet_bytu_volnych | int | Počet volných bytů nemovitosti | |
nemovitost_pocet_kancelari | int | Počet kanceláří nemovitosti | |
nemovitost_pocet_luzek | int | Počet lůžek nemovitosti | |
nemovitost_pocet_mist | int | Počet parkovacích míst nemovitosti | |
nemovitost_pocet_obchodu | int | Počet obchodů nemovitosti | |
nemovitost_pocet_podlazi | int | Počet nadzemních podlaží nemovitosti | |
nemovitost_pocet_podlazi_pod_zemi | int | Počet podlaží pod zemí nemovitosti | |
nemovitost_pocet_volnych_kancelari | int | Počet volných kanceláří nemovitosti | |
nemovitost_podlazi_cislo | int | Číslo podlaží nemovitosti v domě | |
nemovitost_poloha_objektu | codebook | Poloha objektu nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku (object_kind) | |
nemovitost_zemedelskeho_objektu | codebook | Poloha objektu nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku (farm_kind) | |
nemovitost_popis_detailni | text | Detailní popis nemovitosti | |
nemovitost_popis_detailni_en | text | Detailní popis nemovitosti v angličtině | |
nemovitost_pudni_vestavba | bool | Určuje, zda má nemovitost půdní vestavbu | |
nemovitost_rok_kolaudace | int | Rok kolaudace nemovitosti | |
nemovitost_rok_rekonstrukce | int | Rok rekonstrukce nemovitosti | |
nemovitost_rok_vystavby | int | Rok výstavby nemovitosti | |
nemovitost_sirka | float | Šířka nemovitosti | |
nemovitost_sklep_plocha | int | Velikost plochy sklepu | |
nemovitost_sklep | bool | Určuje, zda má nemovitosti sklep | |
nemovitost_socialni_zarizeni | bool | Určuje, zda je nemovitost sociálním zařízením | |
nemovitost_stav_objektu | codebook | Stav nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (building_condition) | |
nemovitost_telekomunikace | codebook | Dostupné telekomunikace v nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme binární výběr z číselníku (telecommunication) | |
nemovitost_terasa_plocha | int | Velikost plochy terasy | |
nemovitost_terasa | bool | Určuje, zda má nemovitosti terasu | |
nemovitost_titulek | str | Text nadpisu nemovitosti generovaný automaticky | |
nemovitost_nadpis | str | Text nadpisu nemovitosti | |
nemovitost_nadpis_en | str | Text nadpisu nemovitosti v angličtině | |
nemovitost_topeni | codebook | Dostupné vytápění nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme binární výběr z číselníku (heating) | |
nemovitost_typ | codebook | Typ nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku (typ_nemovitosti) | |
nemovitost_typ_id | codebook | Typ nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (typ_nemovitosti) | |
nemovitost_typ_domu | codebook | Typ domu nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (object_type) | |
nemovitost_typ_zarizeni | codebook | Druh zařízení nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku (hotel_kind) | |
nemovitost_ucel_budovy | codebook | Účel budovy nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku (commercial_kind) | |
nemovitost_umisteni_objektu | codebook | Umístění nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (object_location) | |
nemovitost_umisteni_v_chranenych_lokalitach | codebook | Typ chráněné oblasti nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (protection) | |
nemovitost_virtualni_prohlidka | str | URL adresa virtuální prohlídky nemovitosti | |
nemovitost_vlastnictvi | codebook | Vlastnictví nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (ownership) | |
nemovitost_voda | codebook | Dostupné přívody vody v nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku, oděleno čárkou (water) | |
nemovitost_vybaveno | int | Určuje, zda je nemovitost vybavená. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (furnished) | |
nemovitost_vyska | float | Výška nemovitosti | |
nemovitost_vyska_stropu | float | Výška stropu nemovitosti | |
nezobrazovat_cenu | bool* | Určuje, zda se nemá zobrazovat cena | |
pocet_mist_k_parkovani | int | Počet míst k parkování nemovitosti | |
zakazka_datum_editace | date | Datum editace nabídky | |
zakazka_datum_vlozeno | date | Datum založení nabídky | |
zakazka_stav | codebook | Stav nabídky. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (stav) | |
zakazka_typ | codebook | Typ nabídky. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (typ_nabidky) | |
zakazka_provize_celkem | float | Hodnota provize nabídky | |
nemovitost_uir_cobce_kod | int | Kód části obce nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_cobce_text | str | Název části obce nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_kraj_kod | int | Kód kraje nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_kraj_text | str | Název kraje nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_mcast_kod | int | Kód městské části nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_mcast_text | str | Název městské části nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_obec_kod | int | Kód obce nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_obec_text | str | Název obce nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_okres_kod | int | Kód okresu nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_okres_text | str | Název okresu nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_pobvod_kod | int | Kód městského obvodu nemovitosti v městě Praze dle RUIAN | |
nemovitost_uir_pobvod_text | str | Název městského obvodu nemovitosti v městě Praze dle RUIAN | |
nemovitost_uir_ulice_kod | int | Kód ulice nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_ulice_text | str | Název ulice nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_ku_text | str | Název Katastrálního území nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_cp | str | Číslo popisné nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_co | str | Číslo orientační nemovitosti dle RUIAN | |
nemovitost_uir_stat | str* | ISO kód 2 znaky viz číselník (stat) | |
zakazka_interni_cislo_developera | str | Interní číslo developera nabídky | |
stazeni_nabidky | datetime | Datum zániku (archivace) nabídky v systému | |
nemovitost_energeticky_stitek | codebook | Energetická náročnost nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme písmeno z číselníku (energy_efficiency_rating) | |
nemovitost_merna_rocni_spotreba | float | Měrná vypočtená roční spotřeba energie nemovitosti v kWh/m²/rok | |
nemovitost_energeticky_stitek_vyhlaska | codebook | Vyhláška energetické náročnosti nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (energy_performance_certificate) | |
nabidka_gps_x | str | Zeměpisná šířka nemovitosti (formát xx°xx'x.xxxxxx") | |
nabidka_gps_y | str | Zeměpisná délka nemovitosti (formát xx°xx'x.xxxxxx") | |
nemovitost_adresa_zobrazit_jako | codebook | Způsob zobrazení adresy. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (export_adr_level) | |
collection_top | bool | Doporuřujeme nabídku | |
nemovitost_openhouse | bool | Určuje, zda bude provedena veřejná prohlídka nemovitosti | |
nemovitost_openhouse_datum | datetime | Čas začátku veřejné prohlídky | |
nemovitost_openhouse_datum_do | datetime | Čas konce veřejné prohlídky | |
zakazka_neverejna_zakazka | bool | Určuje, zda má nemovitost neveřejná | |
nemovitost_vytah | bool | Určuje, zda má nemovitost výtah | |
zahrnovat_do_statistik | bool | Určuje, zda má nabídka zahrnovat do statistik | |
nemovitost_druh_domu | codebook | Typ domu. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku (house_kind) | |
nemovitost_typ_rekreacniho_objektu | codebook | Typ rekreačního objektu nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku (cottages_kind) | |
nemovitost_typ_maleho_objektu | codebook | Typ malého objektu nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme text z číselníku (garage_kind) | |
nabidka_gps_x_numeric | float | Zeměpisná šířka nemovitosti (neformátovaná) | |
nabidka_gps_y_numeric | float | Zeměpisná délka nemovitosti (neformátovaná) | |
aukce_kod | str | Kód aukce | |
aukce_verejna | bool | Určuje, jestli je aukce veřejná | |
aukce_datum_od | date | Pouze datum začátku aukce | |
aukce_datum_od_cas | time | Pouze čas začátku aukce | |
aukce_datum_do | date | Pouze datum konce aukce | |
aukce_datum_do_cas | time | Pouze čas konce aukce | |
nemovitost_pocet_pokoju | int | Počet pokojů nemovitosti | |
nemovitost_parkovaci_stani | bool | Určuje, zda má nemovitost parkovací místa | |
nemovitost_parkovaci_stani_plocha | int | Velikost parkovací plochy | |
nemovitost_openhouse_datum_dalsi_1 | datetime | Čas začátku následující veřejné prohlídky | |
nemovitost_openhouse_datum_dalsi_2 | datetime | Čas začátku druhé následující veřejné prohlídky | |
nemovitost_openhouse_datum_dalsi_3 | datetime | Čas začátku třetí následující veřejné prohlídky | |
nemovitost_openhouse_datum_dalsi_4 | datetime | Čas začátku čtvrté následující veřejné prohlídky | |
nemovitost_openhouse_datum_dalsi_1_do | datetime | Čas konce následující veřejné prohlídky | |
nemovitost_openhouse_datum_dalsi_2_do | datetime | Čas konce druhé následující veřejné prohlídky | |
nemovitost_openhouse_datum_dalsi_3_do | datetime | Čas konce třetí následující veřejné prohlídky | |
nemovitost_openhouse_datum_dalsi_4_do | datetime | Čas konce čtvrté následující veřejné prohlídky | |
nemovitost_video_prohlidka | str | URL adresa videa nemovitosti na stránce Youtube | |
cena_nabidkova | float | Cena nabídky (v případě neveřejné nabídky je cena nastaverna na 9 999 999 999) | |
nemovitost_cena_prodej | float | Pouze pro nabídky s typem smlouvy “prodej”, jinak zadáváme hodnotu NULL. Cena prodeje nemovitosti ve vztahu k jednotce | |
nemovitost_cena_prodej_jednotka | codebook | Pouze pro nabídky s typem smlouvy “prodej”, jinak zadáváme hodnotu NULL. Jednotka ceny prodeje nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (cena/jednotka) | |
nemovitost_cena_pronajem | float | Pouze pro nabídky s typem smlouvy “pronájem”, jinak zadáváme hodnotu NULL. Cena pronájmu nemovitosti ve vztahu k jednotce | |
nemovitost_cena_pronajem_jednotka | codebook | Pouze pro nabídky s typem smlouvy “pronájem”, jinak zadáváme hodnotu NULL. Jednotka ceny pronájmu nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (cena/jednotka) | |
nemovitost_cena_dph | codebook | Určuje, zda je cena nabidky s DPH. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (cena_dph) | |
nemovitost_vybaveni_komercnich_prostor | bool | Pouze pokud je typ nemovitosti “Komerční objekty”. Určuje, zda má nemovitost vybavené komerční prostory | |
nemovitost_vybaveni_kancelari | bool | Pouze pokud je typ nemovitosti “Komerční prostory”. Určuje, zda má nemovitost vybavené kanceláře | |
facebook_pixel_code | str | Kód služby Facebook Pixel pro nabídku | |
google_analytics_code | str | Kód služby Google Analytics pro nabídku | |
sklik_code | str | Kód služby Seznam Sklik pro nabídku | |
nemovitost_benefits | str | Benefity nabídky. Jako hodnoty jsou hodnoty z číselníku (benefits) | |
nemovitost_security | str | Zabezpečení. Jako hodnoty jsou hodnoty z číselníku (security) | |
nemovitost_data_connection | str | Datová konektivita. Jako hodnoty jsou hodnoty z číselníku (data_connection) | |
nemovitost_cellar | str | Podsklepení. Jako hodnoty jsou hodnoty z číselníku (cellar) | |
nemovitost_floor | str | Podlahy. Jako hodnoty jsou hodnoty z číselníku (floor) | |
nemovitost_wall_type | str | Zeď. Jako hodnoty jsou hodnoty z číselníku (wall_type) | |
nemovitost_windows_type | str | Materiál oken. Jako hodnoty jsou hodnoty z číselníku (windows_type) | |
nemovitost_bathroom_wc | str | Typ koupelny. Jako hodnoty jsou hodnoty z číselníku (bathroom_wc) | |
nemovitost_kitchen | str | Kuchyň. Jako hodnoty jsou hodnoty z číselníku (kitchen) | |
nemovitost_tags | str | Tagy. | |
nemovitost_equipment | str | Vybavení. Jako hodnoty jsou hodnoty z číselníku (equipment) | |
nemovitost_not_export | str | Neexportovat. Jako hodnoty jsou hodnoty z číselníku (not_export) | |
nemovitost_type_of_parking | str | Typ parkování. Jako hodnoty jsou hodnoty z číselníku (type_of_parking) | |
nemovitost_momento_url | str | URL adresa virtuální prohlídky nemovitosti na webu www.momento360.com | |
nemovitost_homestyler_url | str | URL adresa virtuální prohlídky nemovitosti na webu www.homestyler.com | |
nemovitost_garage_place_count | int | Počet garaží | |
nemovitost_garage_place_area | float | Plocha garaží | |
nemovitost_bathroom_count | int | Počet kouepelen | |
nemovitost_kitchen_count | int | Počet kuchyní | |
nemovitost_wc_count | int | Počet toalet | |
nemovitost_pantry_count | int | Počet komor | |
nemovitost_wardrobe_count | int | Počet šaten | |
nemovitost_lift | codebook | Výtah (lift) | |
nemovitost_energy_rating | codebook | Energetické hodnocení. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (energy_rating) | |
nemovitost_floor_to | int | Na podlaží | |
nemovitost_disposal_forklift | bool | Vysokozdvižný vozík | |
nemovitost_disposal_lift | bool | Nakladní výtah | |
nemovitost_disposal_hydraulic_ramp | bool | Hydraulický rampa | |
nemovitost_disposal_crane | bool | Jeřáb | |
nemovitost_cellar_type | int | Typ sklepu | |
nemovitost_plot_exploitation | int | Funkční využití | |
nemovitost_plot_location | int | Umistění v rámci obce | |
nemovitost_terrain | codebook | Terén (terrain) | |
nemovitost_roof | str | Střecha (roof) | |
nemovitost_roof_loft | bool | Podkroví | |
nemovitost_roofing | str | Střešní krytina (roofing) | |
nemovitost_public_parking | bool | Veřejné parkoviště | |
nemovitost_public_parking_count | int | Počet míst na veřejném parkovitšti | |
nemovitost_floor_place | str | Umístění v rámci budovy | |
nemovitost_transition_room | bool | Přechodová místnost | |
nemovitost_top | bool | TOP | |
nemovitost_exclusive | bool | Exkluzivní nabídka | |
nemovitost_luxury | bool | Luxusní nabídka | |
nemovitost_priority_on_web | bool | Prioritní na webu | |
nemovitost_show_on_web | bool | Zobrazit na webu | |
nemovitost_export_logo | bool | Exportovat logo, pokud nejsou fotky | |
nemovitost_export | bool | Exportovat | |
nemovitost_mls | bool | MLS | |
nemovitost_without_agreement | bool | Nabídka bez smlouvy | |
nemovitost_construction_begin | int | Začátek výstavby (roky) | |
nemovitost_construction_end | int | Konec výstavby (roky) | |
nemovitost_ready_to_build | str | Připravenost k výstavbě | |
nemovitost_disposal_crane_load | float | Nosnost jeřábu | |
nemovitost_cellar_ratio | float | Poměr sklepu | |
nemovitost_last_contact | date | Poslední kontaktování | |
nemovitost_reminde_advert | date | Připomenout nabídku | |
nemovitost_disclosure_date | date | Datum zveřejnění dražby | |
uzel <dokument> (Používáme pouze na fotky) | |||
soubor | str | Cesta k fotce nabídky na serveru | |
nazev_souboru | str | Název fotky na serveru (i s koncovkou typu souboru) | |
id | int | ID fotky | |
id_parent | int | ID nabídky | |
typ_parent | int | Vždy zadáváme 1 | |
width | int | Šířka fotky | |
height | int | Výška fotky | |
typ_prilohy | int | Vždy zadáváme 1 | |
poradi | int | Číslo pořadí fotky | |
popis | str | Popis fotky | |
nahrano | datetime | Datum nahrání fotky |
firma.xml
parameter | typ | vysvětlení |
---|---|---|
id | int* | Unikátní identifikátor firmy |
nazev | str | Název firmy (nemyslí se název franšízy) |
str* | Kontaktní email | |
aktivni | bool* | Informace zda je pobočka aktivní |
registrace | date* | Datum vytvoření v systému |
firma_datum_editace | date* | Datum poslední editace |
registrace_do | date | Datum zániku (archivace) v systému |
fakt_jmeno | str | Fakturační jméno |
fakt_ulice | str | Fakturační ulice |
fakt_mesto | str | Fakturační město |
fakt_psc | str | Fakturační PSČ |
fakt_stat | str | Fakturační stát |
fakt_ic | str | Fakturační IČO |
fakt_dc | str | Fakturační DIČ |
adresa_ulice | str | Ulice pobočky |
adresa_cp | str | Číslo popisné pobočky |
adresa_mesto | str | Město pobočky |
adresa_psc | str | PSČ pobočky |
www | str | URL adresa webu firmy |
web_url | str | Cesta z URL adresy na web pobočky |
telefon | str | Telefonní číslo (formátováno viz příklad) |
telefon2 | str | Telefonní číslo 2 (formátováno viz příklad) |
fax | str | Faxové číslo (formátováno viz příklad) |
bulletpoint | str | Bulletpoint |
officedescription | str | Poznámka pobočky |
officedescription_en | str | Poznámka pobočky v angličtině |
officepicture | str | Cesta k fotce firmy na serveru |
firma_finvia_kod | str | Finvia kod |
foto_vypis | str | Cesta k fotce firmy ve výpisu firem na serveru |
foto_detail | str | Cesta k fotce firmy v detailu na serveru |
okres | int | Kód okresu pobočky dle RUIAN |
mesto | int | Kód obce pobočky dle RUIAN |
kraj | int | Kód kraje pobočky dle RUIAN |
hypotecni_makleri | blob | Jedná se o serializované asociativní pole obsahující informace o hypotečních makléřích firmy. Každý element pole reprezentuje jednoho makléře a obsahuje další pole s klíči “name” a “url” |
advokati | blob | Jedná se o serializované asociativní pole obsahující informace o advokátech firmy. Každý element pole reprezentuje jednoho advokáta a obsahuje další pole s klíči “name” a “url” |
fransiza_jmeno | str | Celý název franšízy |
top_quality | bool* | Označuje, zda je firma označená jako “Top kvalita” |
top_quality_pocet | int* | Speciální parametr |
top_quality_hodnota | float* | Hodnota označení “Top kvalita” |
depozitni_ucet | str | Depozitní účet firmy |
or_soud_nazev | int | Identifikační číslo soudu obchodního rejstříku |
or_soud_oddil | int | Identifikační číslo oddílu soudu obchodního rejstříku |
or_soud_vlozka | int | Číslo vložky soudu obchodního rejstříku |
or_sidlo_ulice | str | Ulice firmy dle obchodního rejstříku |
or_sidlo_mesto | str | Město firmy dle obchodního rejstříku |
or_sidlo_psc | str | PSČ firmy dle obchodního rejstříku |
firma_seo_lokalita | str | SEO text lokality |
firma_google_analytics | str | Klíč google analytics |
firma_seznam_retargeting_id | str | Klíč seznam retargetingu |
posilat_kopie_dotazu_na_mail_rk | bool | Označuje, jestli se má posílat kopie dotazu na mail firmy |
firma_google_retargeting_id | str | Klíč google retargetingu |
firma_seo_text | str | SEO text |
firma_alt_text | str | Alternativní text |
firma_img_title_text | str | Title popisek obrázku |
pozice_nazev | str | Název hledané pracovní pozice firmy |
pozice_url_odkazu | str | URL adresa stránky pro hledané pracovní pozice firmy |
pozice_text_odkazu | str | Text odkazu hledané pracovní pozice firmy |
pozice_email | str | Email pro přijímání žádostí o pracovní pozice firmy |
pozice_telefon | str | Telefonní číslo pro přijímání žádostí o pracovní pozice firmy |
pozice_web | str | URL adresa stránky pro hledané pracovní pozice firmy |
pozice_obrazek | str | Cesta k obrázku hledané pracovní pozice firmy na serveru |
pozice_zobrazovat | bool | Určuje, zda se mají zobrazovat informace k hledané pracovní pozici firmy |
google_place_id | str | Google Place ID |
oteviraci_doba | str | Oteviraci doba pobocky jako text |
text_strukturovany | text | Strukturované data stránky firmy |
facebook_profil | str | URL adresa facebook stránky kanceláře |
web_alias | str | Alias URL adresy webu firmy |
web_url_rams | str | Poslední část URL adresy v rams (viz příklad) |
is_collection | bool | Collection příznak |
google_recenze_hodnota | float | Hodnota recenzí na google |
google_recenze_pocet | int | Počet recenzí na google |
google_recenze_data | str | Recenze v JSONu |
link | str | Poslední část URL adresy na stránce web.cz (viz příklad) |
firma_gps_x | str | Zeměpisná šířka kanceláře (formátováno xx°xx'x.xxxxxx") |
firma_gps_y | str | Zeměpisná délka kanceláře (formátováno xx°xx'x.xxxxxx") |
poptavky.xml
parameter | typ | vysvětlení | |
---|---|---|---|
id | str | ID poptávky | |
kod | str | ID poptávky dle realitní kanceláře | |
cislo | str | ID poptávky dle realitní kanceláře | |
stav | str | Stav poptávky | |
datum_vytvoreni | date | Datum vytvoření poptávky | |
datum_zmeny | date | Datum poslední úpravy poptávky | |
id_uzivatel | str* | ID makléře | |
id_firma | str | ID pobočky | |
uzivatel_jmeno | str | Celé jméno makléře | |
platnost | str | Rozsah platnosti poptávky | |
id_klient | str | ID klienta | |
typ_smlouvy | codebook | Typ požadované smlouvy. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (typ_nabidky) | |
vip | bool | VIP nabídka | |
verejna | bool | Informace zda je nabídka veřejná | |
platnost_od | datetime | Datum plastnosti poptávky od | |
platnost_do | datetime | Datum platnosti poptávky do | |
nazev | str | Název poptávky | |
verejna_poznamka | str | Veřejná poznámka | |
cena_od | str | Minimální cena poptávané nemovitosti | |
cena_do | str | Maximální cena poptávané nemovitosti | |
cena_m2 | bool | Informace zda je cena vztažena na m2 | |
vlastnictvi | codebook | Vlastníctví poptáváné nemovitosti. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (ownership) | |
typ_budovy | codebook | Typ budovy. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (building_type) | |
druh_objektu | int | Typ stavby. Jako hodnotu zadáváme číslo z číselníku (object_type) | |
balkon | bool | Informace zda je poptávána nemovitosti s balkónem | |
novostavba | bool | Informace zda je poptávana novostavba | |
vytah | bool | Informace zda je poptávána nemovitost s výtahem | |
bazen | bool | Informace zda je poptávána nemovitost s bazénem | |
plocha_od | int | Minimální plocha poptávané nemovitosti | |
plocha_do | int | Maximální plocha poptávané nemovitosti | |
uzel <lokace> (Požadováné lokality) | |||
kraj | str | název kraje | |
okres | str | název okresu, pokud je null, pak se poptávka vztahuje na celý kraj | |
obec | str | název obce, pokud je null, pak se poptávka vztahuje na celý okres | |
